料金一覧
PRICE
当店ではお客様にご納得いただけるリーズナブルな価格で修理サービスを提供しております。お使いのデバイスの修理料金を透明かつ分かりやすくご案内いたします。以下は、料金一覧です。修理内容や料金に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※下記料金はすべて税込価格です。
iPhone

画面交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥4,000 |
| 6 | ¥4,500 |
| 6Plus | ¥5,000 |
| 6s | ¥5,000 |
| 6sPlus | ¥5,000 |
| 7 | ¥5,000 |
| 7Plus | ¥5,000 |
| 8 | ¥6,000 |
| 8Plus | ¥6,600 |
| X | ¥10,000 |
| XR | ¥7,500 |
| XS | ¥10,000 |
| XS-MAX | ¥12,500 |
| SE2 | ¥6,000 |
| 11 | ¥8,000 |
| 11Pro | ¥15,000 |
| 11ProMAX | ¥17,000 |
| 12 | ¥17,000 |
| 12mini | ¥22,000 |
| 12Pro | ¥17,000 |
| 12Pro-MAX | ¥19,000 |
| SE3 | ¥7,000 |
| 13 | ¥17,000 |
| 13mini | ¥22,000 |
| 13Pro | ¥22,000 |
| 13Pro-MAX | ¥26,000 |
| 14 | ¥17,000 |
| 14Plus | ¥22,000 |
| 14Pro | ¥33,000 |
| 14Pro-MAX | ¥36,000 |
| 15 | ¥22,000 |
| 15Plus | ¥24,000 |
| 15Pro | ¥36,000 |
| 15Pro-Max | ¥39,000 |
| 16 | ¥28,000 |
| 16Plus | ¥30,000 |
| 16Pro | ¥ー |
| 16Pro-Max | ¥ー |
| 16E | ¥17,000 |
*LCD液晶希望の場合はお問い合わせください!(例:iPhone12 LCD 9000円)
13シリーズ以降のProモデルに搭載された120Hzリフレッシュレート対応する有機ELパネルで交換します。

バッテリー交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥4,000 |
| 6 | ¥4,500 |
| 6Plus | ¥4,500 |
| 6s | ¥4,500 |
| 6sPlus | ¥4,500 |
| 7 | ¥4,500 |
| 7Plus | ¥4,500 |
| 8 | ¥4,500 |
| 8Plus | ¥5,000 |
| X | ¥5,000 |
| XR | ¥6,000 |
| XS | ¥6,000 |
| XS-MAX | ¥6,000 |
| SE2 | ¥5,000 |
| 11 | ¥6,000 |
| 11Pro | ¥6,000 |
| 11ProMAX | ¥6,000 |
| 12 | ¥7,000 |
| 12mini | ¥7,000 |
| 12Pro | ¥7,000 |
| 12Pro-MAX | ¥7,000 |
| SE3 | ¥5,000 |
| 13 | ¥7,000 |
| 13mini | ¥7,000 |
| 13Pro | ¥8,000 |
| 13Pro-MAX | ¥8,000 |
| 14 | ¥8,000 |
| 14Plus | ¥8,000 |
| 14Pro | ¥8,000 |
| 14Pro-MAX | ¥8,000 |

ドックコネクター
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥4,000 |
| 6 | ¥4,500 |
| 6Plus | ¥5,500 |
| 6s | ¥5,500 |
| 6sPlus | ¥5,500 |
| 7 | ¥5,500 |
| 7Plus | ¥5,500 |
| 8 | ¥6,000 |
| 8Plus | ¥6,000 |
| X | ¥7,700 |
| XR | ¥7,700 |
| XS | ¥7,700 |
| XS-MAX | ¥7,700 |
| SE2 | ¥6,000 |
| 11 | ¥9,000 |
| 11Pro | ¥10,000 |
| 11ProMAX | ¥10,000 |
| 12 | ¥10,000 |
| 12mini | ¥10,000 |
| 12Pro | ¥10,000 |
| 12Pro-MAX | ¥10,00 |
| SE3 | ¥6,000 |
| 13 | ¥10,000 |
| 13mini | ¥10,000 |
| 13Pro | ¥12,000 |
| 13Pro-MAX | ¥12,000 |
| 14 | ¥12,000 |
| 14Plus | ¥12,000 |
| 14Pro | ¥12,000 |
| 14Pro-MAX | ¥12,000 |
| 15 | ¥13,000 |
| 15Plus | ¥13,000 |
| 15Pro | ¥13,000 |
| 15Pro-Max | ¥13,000 |
| 16 | ¥13,000 |
| 16Plus | ¥13,000 |
| 16Pro | ¥13,000 |
| 16Pro-Max | ¥13,000 |
| 16E | ¥12,000 |

インカメラ交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥4,000 |
| 6 | ¥4,000 |
| 6Plus | ¥4,000 |
| 6s | ¥4,000 |
| 6sPlus | ¥4,000 |
| 7 | ¥4,000 |
| 7Plus | ¥4,000 |
| 8 | ¥5,500 |
| 8Plus | ¥5,500 |
| X | ¥8,800 |
| XR | ¥8,800 |
| XS | ¥8,800 |
| XS-MAX | ¥8,800 |
| SE2 | ¥5,500 |
| 11 | ¥9,900 |
| 11Pro | ¥9,900 |
| 11ProMAX | ¥9,900 |
| 12 | ¥12,800 |
| 12mini | ¥12,800 |
| 12Pro | ¥12,800 |
| 12Pro-MAX | ¥12,800 |
| SE3 | ¥5,500 |
| 13 | ¥12,800 |
| 13mini | ¥12,800 |
| 13Pro | ¥13,800 |
| 13Pro-MAX | ¥13,800 |
- Xシリーズ以降はFaceID機能をなるべく維持して修理してます。

アウトカメラ交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥4,400 |
| 6 | ¥5,500 |
| 6Plus | ¥5,500 |
| 6s | ¥5,500 |
| 6sPlus | ¥5,500 |
| 7 | ¥7,700 |
| 7Plus | ¥11,000 |
| 8 | ¥8,800 |
| 8Plus | ¥11,000 |
| X | ¥10,800 |
| XR | ¥8,800 |
| XS | ¥10,800 |
| XS-MAX | ¥10,800 |
| SE2 | ¥8,800 |
| 11 | ¥10,800 |
| 11Pro | ¥13,800 |
| 11ProMAX | ¥13,800 |
| 12 | ¥12,500 |
| 12mini | ¥12,500 |
| 12Pro | ¥16,500 |
| 12Pro-MAX | ¥20,500 |
| SE3 | ¥8,800 |
| 13 | ¥12,500 |
| 13mini | ¥12,500 |
| 13Pro | ¥18,500 |
| 13Pro-MAX | ¥18,500 |
| 14 | ¥16,000 |
| 14Plus | ¥16,000 |
| 14Pro | ¥20,000 |
| 14Pro-MAX | ¥20,000 |
| 15 | ¥16,000 |
| 15Plus | ¥16,000 |
| 15Pro | ¥20,000 |
| 15Pro-Max | ¥20,000 |
| 16 | ¥18,000 |
| 16Pro | ¥20,000 |
| 16Plus | ¥20,000 |
| 16Pro | ¥22,000 |
| 16Pro-Max | ¥22,500 |
| 16e | ¥16,500 |

ホームボタン交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥5,500 |
| 6 | ¥5,500 |
| 6Plus | ¥5,500 |
| 6s | ¥5,500 |
| 6sPlus | ¥5,500 |
| 7 | ¥6,600 |
| 7Plus | ¥6,600 |
| 8 | ¥6,600 |
| 8Plus | ¥6,600 |
| SE2 | ¥6,600 |
| SE3 | ¥6,600 |
*指紋認証が使えなくなる場合あります。

アウトカメラレンズ
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 全機種 | ¥4,500 |

FaceID
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| X | ¥11,000 |
| XS | |
| XSMax | |
| 11 | |
| 11Pro | |
| 11Pro-MAX | |
| 12 | |
| 12mini | |
| 12Pro | |
| 12Pro-MAX | |
| 13 | ¥13,000 |
| 13mini | ¥13,000 |
| 13Pro | ¥13,000 |
| 13Pro-Max | ¥13,000 |
| 14 | ¥14,000 |
| 14Plus | ¥14,000 |
| 14Pro | ¥14,000 |
| 15 | ¥15,000 |
| 15Plus | ¥15,000 |
| 15Pro | ¥15,000 |
| 15Pro-Max | ¥15,000 |

基板修理
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥19,800~ |
| 6 | ¥19,800~ |
| 6Plus | ¥19,800~ |
| 6s | ¥19,800~ |
| 6sPlus | ¥19,800~ |
| 7 | ¥19,800~ |
| 7Plus | ¥19,800~ |
| 8 | ¥19,800~ |
| 8Plus | ¥19,800~ |
| X | ¥26,500~ |
| XR | ¥26,500~ |
| XS | ¥26,500~ |
| XS-MAX | ¥26,500~ |
| SE2 | ¥19,800~ |
| 11 | ¥26,500~ |
| 11Pro | ¥26,500~ |
| 11ProMAX | ¥26,500~ |
| 12 | ¥29,800~ |
| 12mini | ¥29,800~ |
| 12Pro | ¥29,800~ |
| 12Pro-MAX | ¥29,800~ |
| SE3 | ¥19,800~ |
| 13 | ¥29,800~ |
| 13mini | ¥29,800~ |
| 13Pro | ¥29,800~ |
| 13Pro-MAX | ¥29,800~ |
| 14 | ¥29,800~ |
| 14Plus | ¥29,800~ |
| 14Pro | ¥29,800~ |
| 14Pro-MAX | ¥29,800~ |

データ移行
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| 5s/SE | ¥3,300 |
| 6 | |
| 6Plus | |
| 6s | |
| 6sPlus | |
| 7 | |
| 7Plus | |
| 8 | |
| 8Plus | |
| X | |
| XR | |
| XS | |
| XS-MAX | |
| SE2 | |
| 11 | |
| 11Pro | |
| 11ProMAX | |
| 12 | |
| 12mini | |
| 12Pro | |
| 12Pro-MAX |
※お値段は2025年6月1日時点の価格となります。
※液晶の品質に関してはお問い合わせください。
※Android、ノートパソコンの修理もしております。お気軽にお問い合わせください!
iPhone 純正パーツ修理

画面交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| iPhone SE (3,2) | ¥20,500 |
| iPhone 6s | ¥20,700 |
| iPhone 8 (7,6) | ¥20,700 |
| iPhone 8 (7,6) Plus | ¥23,300 |
| iPhone X | ¥43,900 |
| iPhone XR | ¥29,900 |
| iPhone Xs | ¥43,900 |
| iPhone Xs Max | ¥51,900 |
| iPhone 11 | ¥29,900 |
| iPhone 11 Pro | ¥43,900 |
| iPhone 11 ProMax | ¥51,900 |
| iPhone 12 mini | ¥35,900 |
| iPhone 12 | ¥43,900 |
| iPhone 12 Pro | ¥43,900 |
| iPhone 12 ProMax | ¥51,900 |
| iPhone 13 mini | ¥35,900 |
| iPhone 13 | ¥43,900 |
| iPhone 13 Pro | ¥43,900 |
| iPhone 13 ProMax | ¥51,900 |
| iPhone 14 | ¥43,900 |
| iPhone 14 Plus | ¥51,900 |
| iPhone 14 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 14 ProMax | ¥55,700 |
| iPhone 15 | ¥43,900 |
| iPhone 15 Plus | ¥51,900 |
| iPhone 15 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 15 ProMax | ¥57,970 |
| iPhone 16 | ¥43,900 |
| iPhone 16 Plus | ¥51,900 |
| iPhone 16 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 16 ProMax | ¥57,900 |
| iPhone 16E | ¥42,700 |
| iPhone 17 | ¥43,900 |
| iPhone 17 Air | ¥51,900 |
| iPhone 17 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 17 ProMax | ¥57,900 |

バッテリー交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| iPhoneSE2 以前のモデル | ¥11,200 |
| iPhoneX シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone11 シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone12 シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone13 シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone14 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone15 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone16 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone16 Pro シリーズ | ¥19,800 |
| iPhone17 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone17 Pro シリーズ、iPhone 17Air | ¥19,800 |

その他
カメラやFaceID、背面ガラスなど、液晶バッテリー以外のパーツ交換で正規パーツをご希望のお客様はお気軽ご相談ください。
※apple純正部品使用修理について
1.『iPhoneを探す』をオフにしてお持ちください
2. バッテリー残量は30%以下にしてお持ちください
3. iOSが13.4より古い場合はアップデートしてからお持ちください
4. 非純正パーツから純正パーツに交換する場合一切追加料金かかりません!純正に戻したい方はお問い合わせください!
MacBook

画面交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| MacBookAir2016.2027 12インチ A1534 | 40,000円 |
| MacBook Air2018 13インチ A1932 | 40,000円 |
| MacBook Air2019 13インチ A1932 | 40,000円 |
| MacBook Air2020 13インチ A2179 | 40,000円 |
| MacBook Air M1 13インチ A2337 | 40,000円 |
| MacBook Air M2 13インチ A2681 | 40,000円 |
| MacBook Air M2 15インチ | 58,000円 |
| MacBook Air M3 13インチ A3113 | 43,000円 |
| MacBook Pro A1706 13インチ | 43,000円 |
| MacBook Pro A1708 13インチ | 43,000円 |
| MacBook Pro A1989 13インチ | 43,000円 |
| MacBookPro A2289 13インチ | 43,000円 |
| MacBook Pro M1 A2338 13インチ | 43,000円 |
| MacBook Pro M2 A2338 13インチ | 43,000円 |
| MacBook Pro M1 A2442 14インチ | 78,000円 |
M1シリーズ以降のモデルは、画面交換時にTrue Tone機能が消失することがありますが、可能な限り機能を維持した状態で修理いたします。
Apple純正部品での修理をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

バッテリー交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| MacBookAir2016.2027 12インチ A1534 | 22,000円 |
| MacBook Air2018 13インチ A1932 | 22,000円 |
| MacBook Air2019 13インチ A1932 | 22,000円 |
| MacBook Air2020 13インチ A2179 | 22,000円 |
| MacBook Air M1 13インチ A2337 | 22,000円 |
| MacBook Air M2 13インチ A2681 | 22,000円 |
| MacBook Air M2 15インチ | 22,000円 |
| MacBook Air M3 13インチ A3113 | 22,000円 |
| MacBook Pro A1706 13インチ | 22,000円 |
| MacBook Pro A1708 13インチ | 22,000円 |
| MacBook Pro A1989 13インチ | 22,000円 |
| MacBookPro A2289 13インチ | 22,000円 |
| MacBook Pro M1 A2338 13インチ | 22,000円 |
| MacBook Pro M2 A2338 13インチ | 22,000円 |
| MacBook Pro M1 A2442 14インチ | 22,000円 |
Apple純正部品での修理をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

その他
その他の修理についても、どんなことでもお気軽にご相談・ご連絡ください。
iPad

パネル破損
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| Pad air | ¥9,000 |
| Pad 5 | ¥9,000 |
| Pad 6 | ¥9,000 |
| Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
| Pad 10 | ¥12,000 |
| Pad mini1/2/3 | ¥9,000 |

液晶破損
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| Pad air | ¥10,500 |
| Pad air2 | ¥18,000 |
| Pad air3 | ¥21,000 |
| Pad air4 | ¥33,000 |
| Pad 5 | ¥16,000 |
| Pad 6 | ¥16,000 |
| Pad 7/8/9 | ¥16,000 |
| Pad 10 | ¥19,000 |
| Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
| Pad mini4/5 | ¥17,000 |
| Pad mini6 | ¥55,000 |
| Pad pro9.7 | ¥23,000 |
| Pad pro10.5 | ¥24,000 |
| Pad pro12.9 第一世代 | ¥44,000 |
| Pad pro12.9 第二世代 | ¥65,000 |
| Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥44,000 |
| Pad pro11 第一/第二世代 | ¥44,000 |
| Pad pro11 第三世代 | ¥44,000 |

ドック交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| Pad air | ¥10,000 |
| Pad air2 | ¥10,000 |
| Pad air3 | ¥15,000 |
| Pad air4 | ¥15,000 |
| Pad 5 | ¥10,000 |
| Pad 6 | ¥10,000 |
| Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
| Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
| Pad mini4/5 | ¥10,000 |
| Pad pro9.7 | ¥15,000 |
| Pad pro10.5 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第一世代 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第二世代 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥15,000 |
| Pad pro11 第一/第二世代 | ¥15,000 |
| Pad pro11 第三世代 | ¥15,000 |

バッテリー交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| Pad air | ¥10,000 |
| Pad air2 | ¥12,000 |
| Pad air3 | ¥12,000 |
| Pad air4 | ¥15,000 |
| Pad 5 | ¥10,000 |
| Pad 6 | ¥10,000 |
| Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
| Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
| Pad mini4/5 | ¥10,000 |
| Pad pro9.7 | ¥15,000 |
| Pad pro10.5 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第一世代 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第二世代 | ¥30,000 |
| Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥15,000 |
| Pad pro11 第一/第二世代 | ¥15,000 |
| Pad pro11 第三世代 | ¥15,000 |

ホームボタン
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| Pad air | ¥10,000 |
| Pad air2 | ¥10,000 |
| Pad air3 | ¥10,000 |
| Pad air4 | ¥15,000 |
| Pad 5 | ¥10,000 |
| Pad 6 | ¥10,000 |
| Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
| Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
| Pad mini4/5 | ¥10,000 |
| Pad pro9.7 | ¥15,000 |
| Pad pro10.5 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第一世代 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第二世代 | ¥15,000 |
| Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥15,000 |
| Pad pro11 第一/第二世代 | ¥15,000 |
| Pad pro11 第三世代 | ¥15,000 |

基板修理(FaceID)
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| Pad air | ¥22,000〜 |
| Pad air2 | |
| Pad air3 | |
| Pad air4 | |
| Pad 5 | |
| Pad 6 | |
| Pad 7/8/9 | |
| Pad mini/2/3 | |
| Pad mini4/5 | |
| Pad pro9.7 | |
| Pad pro10.5 | |
| Pad pro12.9 第一世代 | |
| Pad pro12.9 第二世代 | |
| Pad pro12.9 第三/第四世代 | |
| Pad pro11 第一/第二世代 | |
| Pad pro11 第三世代 |
※パーツに関してはお問い合わせください。
※その他修理場合はお気軽にお問い合わせください。
※基本的にタッチペンシル使用可能で修理してます。詳しくはお問い合わせください。
※Pad画面のパーツは高価の為修理代が高くなっておりますが、値段交渉可能です。(例:お返しした後保証なしで15000円値引き)
Google Pixel

画面交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| iPhone SE (3,2) | ¥20,500 |
| iPhone 6s | ¥20,700 |
| iPhone 8 (7,6) | ¥20,700 |
| iPhone 8 (7,6) Plus | ¥23,300 |
| iPhone X | ¥43,900 |
| iPhone XR | ¥29,900 |
| iPhone Xs | ¥43,900 |
| iPhone Xs Max | ¥51,900 |
| iPhone 11 | ¥29,900 |
| iPhone 11 Pro | ¥43,900 |
| iPhone 11 ProMax | ¥51,900 |
| iPhone 12 mini | ¥35,900 |
| iPhone 12 | ¥43,900 |
| iPhone 12 Pro | ¥43,900 |
| iPhone 12 ProMax | ¥51,900 |
| iPhone 13 mini | ¥35,900 |
| iPhone 13 | ¥43,900 |
| iPhone 13 Pro | ¥43,900 |
| iPhone 13 ProMax | ¥51,900 |
| iPhone 14 | ¥43,900 |
| iPhone 14 Plus | ¥51,900 |
| iPhone 14 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 14 ProMax | ¥55,700 |
| iPhone 15 | ¥43,900 |
| iPhone 15 Plus | ¥51,900 |
| iPhone 15 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 15 ProMax | ¥57,970 |
| iPhone 16 | ¥43,900 |
| iPhone 16 Plus | ¥51,900 |
| iPhone 16 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 16 ProMax | ¥57,900 |
| iPhone 16E | ¥42,700 |
| iPhone 17 | ¥43,900 |
| iPhone 17 Air | ¥51,900 |
| iPhone 17 Pro | ¥51,900 |
| iPhone 17 ProMax | ¥57,900 |

バッテリー交換
| 機種名 | 料金 |
|---|---|
| iPhoneSE2 以前のモデル | ¥11,200 |
| iPhoneX シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone11 シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone12 シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone13 シリーズ | ¥14,500 |
| iPhone14 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone15 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone16 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone16 Pro シリーズ | ¥19,800 |
| iPhone17 シリーズ | ¥15,800 |
| iPhone17 Pro シリーズ、iPhone 17Air | ¥19,800 |
switch

| 修理メニュー | Switch/Switch Lite |
|---|---|
| 液晶交換 | ¥9,000 |
| バッテリー交換 | ¥6,000 |
| スティック修理(各) | ¥1,500/¥ 2,500 |
| ファン交換 | ¥5,500 |
| SDカード読み込み不良 | ¥5,000 |
| ゲームカード読み込み不良 | ¥6,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥9,000 |
| 基板修理 | ¥15,000 |
| 修理メニュー | Switch 有機EL |
|---|---|
| 液晶交換 | ¥24,000 |
| バッテリー交換 | ¥6,000 |
| スティック修理(各) | ¥1,500 |
| ファン交換 | ¥5,500 |
| SDカード読み込み不良 | ¥13,000 |
| ゲームカード読み込み不良 | ¥13,000 |
| 充電コネクタ修理 | ¥9,000 |
| 基板修理 | ¥20,000 |
その他

| 自己修理失敗/組立代行 | ¥3,000~【要お見積り】 |
|---|

| 浸水・水没 | 【要お見積り】 |
|---|---|
| PS4/PS5/Proコントローラ(Switch)スティック交換 | ¥3,000 |