料金一覧
PRICE
当店ではお客様にご納得いただけるリーズナブルな価格で修理サービスを提供しております。お使いのデバイスの修理料金を透明かつ分かりやすくご案内いたします。以下は、料金一覧です。修理内容や料金に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※下記料金はすべて税込価格です。
iPhone
画面交換
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥4,000 |
6 | ¥4,500 |
6Plus | ¥5,000 |
6s | ¥5,000 |
6sPlus | ¥5,000 |
7 | ¥5,000 |
7Plus | ¥5,000 |
8 | ¥6,000 |
8Plus | ¥6,600 |
X | ¥10,000 |
XR | ¥8,000 |
XS | ¥10,000 |
XS-MAX | ¥12,500 |
SE2 | ¥6,000 |
11 | ¥9,000 |
11Pro | ¥15,000 |
11ProMAX | ¥17,000 |
12 | ¥20,000 |
12mini | ¥23,000 |
12Pro | ¥20,000 |
12Pro-MAX | ¥22,000 |
SE3 | ¥7,000 |
13 | ¥20,000 |
13mini | ¥23,000 |
13Pro | ¥33,000ー |
13Pro-MAX | ¥ー |
14 | ¥22,000 |
14Plus | ¥24,000 |
14Pro | ¥ー |
14Pro-MAX | ¥ー |
*LCD液晶希望の場合はお問い合わせください!(例:iPhone12 LCD 9000円)
バッテリー交換
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥4,000 |
6 | ¥4,500 |
6Plus | ¥4,500 |
6s | ¥4,500 |
6sPlus | ¥4,500 |
7 | ¥4,500 |
7Plus | ¥4,500 |
8 | ¥4,500 |
8Plus | ¥4,500 |
X | ¥5,000 |
XR | ¥6,000 |
XS | ¥6,000 |
XS-MAX | ¥6,000 |
SE2 | ¥5,000 |
11 | ¥6,000 |
11Pro | ¥6,000 |
11ProMAX | ¥6,000 |
12 | ¥7,000 |
12mini | ¥7,000 |
12Pro | ¥7,000 |
12Pro-MAX | ¥7,000 |
SE3 | ¥5,000 |
13 | ¥7,000 |
13mini | ¥7,000 |
13Pro | ¥8,000 |
13Pro-MAX | ¥8,000 |
14 | ¥8,000 |
14Plus | ¥8,000 |
14Pro | ¥8,000 |
14Pro-MAX | ¥8,000 |
ドックコネクター
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥4,000 |
6 | ¥4,500 |
6Plus | ¥5,500 |
6s | ¥5,500 |
6sPlus | ¥5,500 |
7 | ¥5,500 |
7Plus | ¥5,500 |
8 | ¥6,000 |
8Plus | ¥6,000 |
X | ¥7,700 |
XR | ¥7,700 |
XS | ¥7,700 |
XS-MAX | ¥7,700 |
SE2 | ¥6,000 |
11 | ¥9,000 |
11Pro | ¥10,000 |
11ProMAX | ¥10,000 |
12 | ¥10,800 |
12mini | ¥10,800 |
12Pro | ¥10,800 |
12Pro-MAX | ¥12,800 |
SE3 | ¥6,000 |
13 | ¥12,800 |
13mini | ¥12,800 |
13Pro | ¥13,800 |
13Pro-MAX | ¥13,800 |
14 | ¥13,800 |
14Plus | ¥13,800 |
14Pro | ¥13,800 |
14Pro-MAX | ¥13,800 |
インカメラ交換
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥4,000 |
6 | ¥4,000 |
6Plus | ¥4,000 |
6s | ¥4,000 |
6sPlus | ¥4,000 |
7 | ¥4,000 |
7Plus | ¥4,000 |
8 | ¥5,500 |
8Plus | ¥5,500 |
X | ¥8,800 |
XR | ¥8,800 |
XS | ¥8,800 |
XS-MAX | ¥8,800 |
SE2 | ¥5,500 |
11 | ¥9,900 |
11Pro | ¥9,900 |
11ProMAX | ¥9,900 |
12 | ¥12,800 |
12mini | ¥12,800 |
12Pro | ¥12,800 |
12Pro-MAX | ¥12,800 |
SE3 | ¥5,500 |
13 | ¥12,800 |
13mini | ¥12,800 |
13Pro | ¥13,800 |
13Pro-MAX | ¥13,800 |
アウトカメラ交換
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥4,400 |
6 | ¥5,500 |
6Plus | ¥5,500 |
6s | ¥5,500 |
6sPlus | ¥5,500 |
7 | ¥7,700 |
7Plus | ¥11,000 |
8 | ¥8,800 |
8Plus | ¥11,000 |
X | ¥10,800 |
XR | ¥8,800 |
XS | ¥10,800 |
XS-MAX | ¥10,800 |
SE2 | ¥8,800 |
11 | ¥10,800 |
11Pro | ¥13,800 |
11ProMAX | ¥13,800 |
12 | ¥14,500 |
12mini | ¥14,500 |
12Pro | ¥16,500 |
12Pro-MAX | ¥20,500 |
SE3 | ¥8,800 |
13 | ¥14,500 |
13mini | ¥14,500 |
13Pro | ¥18,500 |
13Pro-MAX | ¥18,500 |
14 | ¥14,500 |
14Plus | ¥14,500 |
14Pro | ¥22,000 |
14Pro-MAX | ¥22,000 |
ホームボタン交換
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥5,500 |
6 | ¥5,500 |
6Plus | ¥5,500 |
6s | ¥5,500 |
6sPlus | ¥5,500 |
7 | ¥6,600 |
7Plus | ¥6,600 |
8 | ¥6,600 |
8Plus | ¥6,600 |
SE2 | ¥6,600 |
SE3 | ¥6,600 |
アウトカメラレンズ
機種名 | 料金 |
---|---|
全機種 | ¥3,300 |
電源・マナー・ボリュームボタン
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥5,500 |
6 | ¥5,500 |
6Plus | ¥5,500 |
6s | ¥5,500 |
6sPlus | ¥5,500 |
7 | ¥7,700 |
7Plus | ¥7,700 |
8 | ¥7,700 |
8Plus | ¥7,700 |
SE2 | ¥7,700 |
SE3 | ¥7,700 |
水没修理
機種名 | 料金 |
---|---|
全機種 | ¥3,300~ |
FaceID
機種名 | 料金 |
---|---|
X | ¥11,000 |
XS | |
XSMax | |
11 | |
11Pro | |
11Pro-MAX | |
12 | |
12mini | |
12Pro | |
12Pro-MAX |
基板修理
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥19,800~ |
6 | ¥19,800~ |
6Plus | ¥19,800~ |
6s | ¥19,800~ |
6sPlus | ¥19,800~ |
7 | ¥19,800~ |
7Plus | ¥19,800~ |
8 | ¥19,800~ |
8Plus | ¥19,800~ |
X | ¥26,500~ |
XR | ¥26,500~ |
XS | ¥26,500~ |
XS-MAX | ¥26,500~ |
SE2 | ¥19,800~ |
11 | ¥26,500~ |
11Pro | ¥26,500~ |
11ProMAX | ¥26,500~ |
12 | ¥29,800~ |
12mini | ¥29,800~ |
12Pro | ¥29,800~ |
12Pro-MAX | ¥29,800~ |
SE3 | ¥19,800~ |
13 | ¥29,800~ |
13mini | ¥29,800~ |
13Pro | ¥29,800~ |
13Pro-MAX | ¥29,800~ |
14 | ¥29,800~ |
14Plus | ¥29,800~ |
14Pro | ¥29,800~ |
14Pro-MAX | ¥29,800~ |
データ移行
機種名 | 料金 |
---|---|
5s/SE | ¥3,300 |
6 | |
6Plus | |
6s | |
6sPlus | |
7 | |
7Plus | |
8 | |
8Plus | |
X | |
XR | |
XS | |
XS-MAX | |
SE2 | |
11 | |
11Pro | |
11ProMAX | |
12 | |
12mini | |
12Pro | |
12Pro-MAX |
※お値段は2024年8月1日時点の価格となります。
※液晶の品質に関してはお問い合わせください。
※互換性パネルをご希望の場合はお問い合わせください。激安にて対応いたします。(お返しした後保証なし)
※画面交換、バッテリー交換、カメラ交換をする際は不明な部品とメッセージが出ることがございますが、当店ではそのような表示が出ないように作業を行なっております。もちろん無料での対応となります。(不明な部品のメッセージを消せない場合もありますので予めご了承ください)
※Android、ノートパソコンの修理もしております。お気軽にお問い合わせください!
iPad
パネル破損
機種名 | 料金 |
---|---|
Pad air | ¥9,000 |
Pad 5 | ¥9,000 |
Pad 6 | ¥9,000 |
Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
Pad 10 | ¥12,000 |
Pad mini1/2/3 | ¥9,000 |
液晶破損
機種名 | 料金 |
---|---|
Pad air | ¥10,500 |
Pad air2 | ¥18,000 |
Pad air3 | ¥21,000 |
Pad air4 | ¥33,000 |
Pad 5 | ¥16,000 |
Pad 6 | ¥16,000 |
Pad 7/8/9 | ¥20,000 |
Pad 10 | ¥22,000 |
Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
Pad mini4/5 | ¥17,000 |
Pad mini6 | ¥55,000 |
Pad pro9.7 | ¥23,000 |
Pad pro10.5 | ¥24,000 |
Pad pro12.9 第一世代 | ¥44,000 |
Pad pro12.9 第二世代 | ¥65,000 |
Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥55,000 |
Pad pro11 第一/第二世代 | ¥44,000 |
Pad pro11 第三世代 | ¥44,000 |
ドック交換
機種名 | 料金 |
---|---|
Pad air | ¥10,000 |
Pad air2 | ¥10,000 |
Pad air3 | ¥10,000 |
Pad air4 | ¥15,000 |
Pad 5 | ¥10,000 |
Pad 6 | ¥10,000 |
Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
Pad mini4/5 | ¥10,000 |
Pad pro9.7 | ¥15,000 |
Pad pro10.5 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第一世代 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第二世代 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥15,000 |
Pad pro11 第一/第二世代 | ¥15,000 |
Pad pro11 第三世代 | ¥15,000 |
バッテリー交換
機種名 | 料金 |
---|---|
Pad air | ¥10,000 |
Pad air2 | ¥12,000 |
Pad air3 | ¥12,000 |
Pad air4 | ¥15,000 |
Pad 5 | ¥10,000 |
Pad 6 | ¥10,000 |
Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
Pad mini4/5 | ¥10,000 |
Pad pro9.7 | ¥15,000 |
Pad pro10.5 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第一世代 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第二世代 | ¥30,000 |
Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥15,000 |
Pad pro11 第一/第二世代 | ¥15,000 |
Pad pro11 第三世代 | ¥15,000 |
ホームボタン
機種名 | 料金 |
---|---|
Pad air | ¥10,000 |
Pad air2 | ¥10,000 |
Pad air3 | ¥10,000 |
Pad air4 | ¥15,000 |
Pad 5 | ¥10,000 |
Pad 6 | ¥10,000 |
Pad 7/8/9 | ¥10,000 |
Pad mini/2/3 | ¥10,000 |
Pad mini4/5 | ¥10,000 |
Pad pro9.7 | ¥15,000 |
Pad pro10.5 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第一世代 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第二世代 | ¥15,000 |
Pad pro12.9 第三/第四世代 | ¥15,000 |
Pad pro11 第一/第二世代 | ¥15,000 |
Pad pro11 第三世代 | ¥15,000 |
基板修理(FaceID)
機種名 | 料金 |
---|---|
Pad air | ¥22,000〜 |
Pad air2 | |
Pad air3 | |
Pad air4 | |
Pad 5 | |
Pad 6 | |
Pad 7/8/9 | |
Pad mini/2/3 | |
Pad mini4/5 | |
Pad pro9.7 | |
Pad pro10.5 | |
Pad pro12.9 第一世代 | |
Pad pro12.9 第二世代 | |
Pad pro12.9 第三/第四世代 | |
Pad pro11 第一/第二世代 | |
Pad pro11 第三世代 |
※パーツに関してはお問い合わせください。
※その他修理場合はお気軽にお問い合わせください。
※基本的にタッチペンシル使用可能で修理してます。詳しくはお問い合わせください。
※Pad画面のパーツは高価の為修理代が高くなっておりますが、値段交渉可能です。(例:お返しした後保証なしで5000円値引き)
switch
修理メニュー | Switch/Switch Lite |
---|---|
液晶交換 | ¥9,000 |
バッテリー交換 | ¥6,000 |
スティック修理(各) | ¥1,500 |
ファン交換 | ¥5,500 |
SDカード読み込み不良 | ¥5,000 |
ゲームカード読み込み不良 | ¥6,000 |
充電コネクタ修理 | ¥9,000 |
基板修理 | ¥15,000 |
修理メニュー | Switch 有機EL |
---|---|
液晶交換 | ¥24,000 |
バッテリー交換 | ¥6,000 |
スティック修理(各) | ¥1,500 |
ファン交換 | ¥5,500 |
SDカード読み込み不良 | ¥13,000 |
ゲームカード読み込み不良 | ¥13,000 |
充電コネクタ修理 | ¥9,000 |
基板修理 | ¥20,000 |
その他
自己修理失敗/組立代行 | ¥3,000~【要お見積り】 |
---|
浸水・水没 | 【要お見積り】 |
---|